Furtun pentru exhaustare


Brand:
Cod Produs:PU4-CU

Cere detalii


    Descriere

    FURTUN FLEXIBIL DIN POLIURETAN PENTRU EXHAUSTARE 

    Proprietati:     

    1.    Folosirea PU la fabricarea furtunului de exhaustare are avantajul de a conferi produsului o rezistenta de 7 (sapte) ori mai mare decat a PVC-ului
    2.    Flexibilitate excelentă și elasticitate chiar la temperaturi scăzute
    3.    Compresiune axială 5 : 1
    4.    Excelenta rezistenta la uleiuri, grăsimi și mare parte dintre solvenți
    5.    Buna rezistenta la agenti chimici
    6.    Buna rezistenta la UV, chiar dacă o caracteristică tipică poliuretanului este fotosensibilitate care provoaca modificarea in timp a culorii de fond prin îngălbenire, aceasta nu afectează calitățile sale.
    7.    Potrivit inclusiv pentru transportul produselor alimentare uscate în conformitate cu CE nr 10/2011 și CE n ° 1935/200

    Arie de aplicare:   
    1.    Aschii și aspirație praf de lemn – exhaustare rumegus, praf, gaze, etc
    2.    Aspirarea materialelor solide , în general ușoare
    3.    Aspirație de fum benzina si uleiuri
    4.    Transportul pneumatic de fibre textile, bucati de hârtie și plastic
    5.    Inclusiv pentru industria ceramica

    Furtun flexibil pentru exhaustare:

    Material:                                   PU – poliuretan (polyurethan polyester)
    Temperatura de operare:     -40⁰C – + 100⁰C
    Presiune maxima:                  0.01- -0.50 barr
    Diametre:                                40-600 mm
    Caracteristici:                         Furtun pentru exhaustare cu insertie de sarma cuprata cu flexibilitate ridicata
    Culoare:                                  Transparent cu spire de sarma cuprata

    Date tehnice
    Diametrul interior Grosime perete Greutate Raza curbura Presiune max de lucru
    mm mm g /m² mm barr
    Ø 40 0.35 mm 220 g 40 0.50
    Ø 45 0.35 mm 225 g 45 0.45
    Ø 50 0.35 mm 210 g 50 0.40 Stoc permanent
    Ø 55 0.35 mm 230 g 55 0.40
    Ø 60 0.35 mm 250 g 60 0.40 Stoc permanent
    Ø 65 0.35 mm 270 g 65 0.35
    Ø 70 0.35 mm 340 g 70 0.35
    Ø 75 0.35 mm 365 g 75 0.30
    Ø 80 0.35 mm 390 g 80 0.27 Stoc permanent
    Ø 90 0.35 mm 460 g 85 0.23
    Ø 100 0.40 mm 510 g 90 0.20 Stoc permanent
    Ø 110 0.40 mm 560 g 100 0.20
    Ø 120 0.40 mm 610 g 105 0.20 Stoc permanent
    Ø 127 0.40 mm 635 g 107 0.20 Stoc permanent
    Ø 130 0.40 mm 660 g 110 0.18
    Ø 140 0.40 mm 710 g 120 0.15 Stoc permanent
    Ø 150 0.40 mm 760 g 130 0.11 Stoc permanent
    Ø 160 0.50 mm 910 g 140 0.10 Stoc permanent
    Ø 180 0.50 mm 990 g 140 0.09
    Ø 190 0.50 mm 1040 g 150 0.09
    Ø 200 0.50 mm 1131 g 160 0.08 Stoc permanent
    Ø 215 0.50 mm 1215 g 165 0.07
    Ø 220 0.50 mm 1215 g 167 0.07
    Ø 225 0.50 mm 1250 g 170 0.07
    Ø 250 0.50 mm 1390 g 190 0.05 Stoc permanent
    Ø 275 0.50 mm 1530 g 200 0.04
    Ø 300 0.50 mm 1665 g 220 0.03
    Ø 325 0.50 mm 1800 g 235 0.03
    Ø 350 0.50 mm 1980 g 250 0.03
    Ø 375 0.50 mm 2080 g 265 0.02
    Ø 400 0.50 mm 2215 g 280 0.02
    Ø 450 0.50 mm 2800 g 340 0.01
    Ø 500 0.50 mm 3110 g 400 0.01
    Ø 550 0.50 mm 3420 g 450 0.01
    Ø 600 0.50 mm 3727 g 500 0.01
    Lista preturi 2019